Диагностические и строительные тепловизоры
Тепловизор Fluke TiS20+
Тепловизор Fluke TiS20+ - прибор для диагностики отопительных систем, электрооборудования, жилых помещений и др. в температурном диапазоне от -20 °С до +350 °С с точностью от ±2 °С. Данная модель обладает наибольшим среди тепловизоров Fluke ресурсом непрерывной работы - более 5 ч. Применяется работниками технического обслуживания электрооборудования, специалистами энергоаудита, сотрудниками сферы ЖКХ.
Цена 305 922 р.
Под заказ
Специальная функция IR-Fusion заключается в совмещении инфракрасного и реального изображений. Таким образом, с помощью Fluke TiS20+ вы можете максимально точно определить место неполадки или утечки. При этом, вы можете выбрать любой из 3 вариантов наложения, отличающихся между собой разной степенью прозрачности.
Система автофокуса обеспечивает максимально четкое изображение и позволяет максимально оперативно и точно обнаружить место дефекта или утечки. При этом, результаты исследования вы можете отобразить на ярком ЖК-экране тепловизора Fluke в любой из 6 цветовых палитр: от выраженно контрастных до более мягких.
Объем внутренней памяти устройства составляет 4 Гб, что позволяет сохранять большое количество изображений высокого разрешения в течение долгосрочной эксплуатации. При этом, если встроенной памяти будет недостаточно, вы можете дополнительно установить флеш-карту micro-SD. Вы можете расширить функционал прибора с помощью ПО Fluke Connect.
Приложение позволяет оперативно создавать отчеты, редактировать и сохранять полученные изображения на ПК. Форм-фактор Fluke TiS20+ позволяет легко управлять устройством одной рукой, за счет удобного расположения функциональных клавиш.
Технические характеристики
ИК-разрешение | 120 × 90 (10 800 пикселей) |
Пространственное разрешение | IFOV 7,6 мрад, D:S 130:1 |
Минимальное фокусное расстояние | 50 см (20 дюймов) |
Передача данных | Мини-USB для передачи изображений на ПК |
Мгновенная выгрузка в систему Fluke Connect | Да, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания (802.11 b/g/n [2,4 ГГц]), и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для хранения или просмотра на ПК |
Экран | Сенсорный, ЖК, диагональ 3,5 дюйма (горизонтальный) |
Разрешение экрана | 320 × 240 пикселей, ЖК |
Память | Внутренняя память 4 ГБ (включает разъем для дополнительной карты памяти micro SD объемом до 32 ГБ) |
Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа содержимого файлов без радиометрических данных (.jpeg) специальное ПО не требуется |
Программное обеспечение | ПО Fluke Connect для настольного ПК — полный набор функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Экспорт данных при помощи ПО в файлы форматов | JPG, IS2 |
Батареи | (заменяемые в полевых условиях, перезаряжаемые) Блок литиево-ионных интеллектуальных батарей с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Диапазон измеряемых температур | (не калибруется ниже 0 °C) от -20 °C до 150 °C (от -4°F до 302°F) |
Стандартные палитры | Цвет горячего металла, сине-красная, высококонтрастная, желтая, цвет расплавленного металла, серая шкала |
Рабочая температура | −10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | −40 °C до 70 °C |
Степень защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Масса | 0,72 кг |
Комплектация: Тепловизор Fluke TiS20+, Блок питания от сети переменного тока, Аккумуляторная литиево-ионная интеллектуальная батарея в прочном корпусе, Кабель USB, Мягкий футляр для транспортировки.